交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 2025/12/02 14:35:26 | 0POL | 0.01467714 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 14:35:26 | 0POL | 0.02221309 | |||||
claimReward | 2025/12/02 14:35:26 | 0POL | 0.00533711 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/02 14:35:26 | 0POL | 0.00859083 | |||||
execTransaction | 2025/12/02 14:35:26 | 0POL | 0.0102099 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 14:35:26 | 0POL | 0.02322497 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/02 14:35:26 | 0POL | 0.00426546 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 14:35:26 | 0POL | 0.02322283 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/02 14:35:26 | 0POL | 0.01815792 | |||||
execTransaction | 2025/12/02 14:35:26 | 0POL | 0.01517131 | |||||
execTransaction | 2025/12/02 14:35:26 | 0POL | 0.02154573 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/02 14:35:26 | 0POL | 0.02313918 | |||||
redeem | 2025/12/02 14:35:26 | 0POL | 0.00754983 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/02 14:35:26 | 0POL | 0.00715943 | |||||
stake | 2025/12/02 14:35:26 | 0POL | 0.00785537 | |||||
claim | 2025/12/02 14:35:26 | 0POL | 0.00365015 | |||||
execTransaction | 2025/12/02 14:35:26 | 0POL | 0.0097099 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/02 14:35:26 | 0POL | 0.01924392 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 14:35:26 | 0POL | 0.02252112 | |||||
execTransaction | 2025/12/02 14:35:26 | 0POL | 0.01885453 |
