Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 12:12:32 26/01/2026 | 0POL | 0,00644487 | |||||
ROOT4146650865 | 12:12:32 26/01/2026 | 0POL | 0,00644487 | |||||
ROOT4146650865 | 12:12:32 26/01/2026 | 0POL | 0,00644487 | |||||
ROOT4146650865 | 12:12:32 26/01/2026 | 0POL | 0,00644487 | |||||
ROOT4146650865 | 12:12:32 26/01/2026 | 0POL | 0,00644487 | |||||
ROOT4146650865 | 12:12:32 26/01/2026 | 0POL | 0,00644487 | |||||
ROOT4146650865 | 12:12:32 26/01/2026 | 0POL | 0,00644487 | |||||
ROOT4146650865 | 12:12:32 26/01/2026 | 0POL | 0,00644487 | |||||
ROOT4146650865 | 12:12:32 26/01/2026 | 0POL | 0,0537049 | |||||
swapExactTokensForTokens | 12:12:32 26/01/2026 | 0POL | 0,02902184 | |||||
0x46a73fb1 | 12:12:32 26/01/2026 | 0POL | 0,03203513 | |||||
0x5638f1f3 | 12:12:32 26/01/2026 | 0POL | 0,00761069 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 12:12:32 26/01/2026 | 0POL | 0,04214207 | |||||
0x2287e350 | 12:12:32 26/01/2026 | 0POL | 0,05014858 | |||||
0x2287e350 | 12:12:32 26/01/2026 | 0POL | 0,04194978 | |||||
claim | 12:12:32 26/01/2026 | 0POL | 0,01518791 | |||||
0x2287e350 | 12:12:32 26/01/2026 | 0POL | 0,04392884 | |||||
0x2287e350 | 12:12:32 26/01/2026 | 0POL | 0,09726987 | |||||
0x2287e350 | 12:12:32 26/01/2026 | 0POL | 0,0363515 | |||||
relayCall | 12:12:32 26/01/2026 | 0POL | 0,02904944 |
