Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 06:25:38 26/01/2026 | 0POL | 0,0319117 | |||||
0x2287e350 | 06:25:38 26/01/2026 | 0POL | 0,10140913 | |||||
0x2287e350 | 06:25:38 26/01/2026 | 0POL | 0,04271778 | |||||
unstake | 06:25:38 26/01/2026 | 0POL | 0,00989398 | |||||
claimInterest | 06:25:38 26/01/2026 | 0POL | 0,01666496 | |||||
createProxy | 06:25:38 26/01/2026 | 0POL | 0,03581481 | |||||
execTransaction | 06:25:38 26/01/2026 | 0POL | 0,0074924 | |||||
0x3829cab1 | 06:25:38 26/01/2026 | 0POL | 0,01483579 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06:25:38 26/01/2026 | 0POL | 0,04839361 | |||||
unstake | 06:25:38 26/01/2026 | 0POL | 0,00989398 | |||||
transfer | 06:25:38 26/01/2026 | 0POL | 0,00445379 | |||||
claimInterest | 06:25:38 26/01/2026 | 0POL | 0,02323573 | |||||
claimInterest | 06:25:38 26/01/2026 | 0POL | 0,02323434 | |||||
claim | 06:25:38 26/01/2026 | 0POL | 0,00752921 | |||||
transfer | 06:25:38 26/01/2026 | 0POL | 0,00623287 | |||||
claim | 06:25:38 26/01/2026 | 0POL | 0,00752921 | |||||
transfer | 06:25:38 26/01/2026 | 0POL | 0,00445379 | |||||
stake | 06:25:38 26/01/2026 | 0POL | 0,02330145 | |||||
0x2287e350 | 06:25:38 26/01/2026 | 0POL | 0,0414714 | |||||
0x5638f1f3 | 06:25:38 26/01/2026 | 0POL | 0,01294546 |
