Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 17:01:12 25/01/2026 | 0POL | 0,02961518 | |||||
0xd9f0f7f5 | 17:01:12 25/01/2026 | 0POL | 0,00830524 | |||||
0x46a73fb1 | 17:01:12 25/01/2026 | 0POL | 0,0166038 | |||||
0x2287e350 | 17:01:12 25/01/2026 | 0POL | 0,03060091 | |||||
execTransaction | 17:01:12 25/01/2026 | 0POL | 0,00334867 | |||||
0x2287e350 | 17:01:12 25/01/2026 | 0POL | 0,02842432 | |||||
execTransaction | 17:01:12 25/01/2026 | 0POL | 0,00350032 | |||||
0x2287e350 | 17:01:12 25/01/2026 | 0POL | 0,03193841 | |||||
0x2287e350 | 17:01:12 25/01/2026 | 0POL | 0,05832565 | |||||
0x2287e350 | 17:01:12 25/01/2026 | 0POL | 0,07194619 | |||||
0x2287e350 | 17:01:12 25/01/2026 | 0POL | 0,01337592 | |||||
0x2287e350 | 17:01:12 25/01/2026 | 0POL | 0,02229064 | |||||
0x2287e350 | 17:01:12 25/01/2026 | 0POL | 0,02541384 | |||||
0x2287e350 | 17:01:12 25/01/2026 | 0POL | 0,02552497 | |||||
transfer | 17:01:12 25/01/2026 | 0POL | 0,00238848 | |||||
0x5638f1f3 | 17:01:12 25/01/2026 | 0POL | 0,00394444 | |||||
0x2004145a | 17:01:12 25/01/2026 | 0POL | 0,00214541 | |||||
0x2004145a | 17:01:12 25/01/2026 | 0POL | 0,00214541 | |||||
0x2287e350 | 17:01:12 25/01/2026 | 0POL | 0,04402089 | |||||
stake | 17:01:12 25/01/2026 | 0POL | 0,01043789 |
