Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 07/12/2025, 23:55:59 | 0POL | 0,01596796 | |||||
handleOps | 07/12/2025, 23:55:59 | 0POL | 0,03615764 | |||||
0xeaa79076 | 07/12/2025, 23:55:59 | 0POL | 0,03239883 | |||||
0xeaa79076 | 07/12/2025, 23:55:59 | 0POL | 0,02391718 | |||||
0xeaa79076 | 07/12/2025, 23:55:59 | 0POL | 0,01405447 | |||||
0x70636ddd | 07/12/2025, 23:55:59 | 0POL | 0,04969905 | |||||
0xf12ab445 | 07/12/2025, 23:55:59 | 0POL | 0,0752257 | |||||
0x00000008 | 07/12/2025, 23:55:59 | 0POL | 0,01594755 | |||||
0xee592a54 | 07/12/2025, 23:55:59 | 0POL | 0,07650297 | |||||
approve | 07/12/2025, 23:55:59 | 0POL | 0,01254674 | |||||
forward | 07/12/2025, 23:55:59 | 0POL | 0,03270284 | |||||
0x7299095e | 07/12/2025, 23:55:59 | < 0,00000001 | 0,08332221 | |||||
forward | 07/12/2025, 23:55:59 | 0POL | 0,03538276 | |||||
forward | 07/12/2025, 23:55:59 | 0POL | 0,03562887 | |||||
ROOT4146650865 | 07/12/2025, 23:55:59 | 0POL | 0,01249701 | |||||
swapExactAmountIn | 07/12/2025, 23:55:59 | 0POL | 0,43996432 | |||||
transfer | 07/12/2025, 23:55:59 | 0POL | 0,01688289 | |||||
transfer | 07/12/2025, 23:55:59 | 0POL | 0,01688289 | |||||
transfer | 07/12/2025, 23:55:59 | 0POL | 0,01687971 | |||||
transformERC20 | 07/12/2025, 23:55:59 | 0POL | 0,09882374 |
