Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 00:58:53 08/12/2025 | 0POL | 0,01071492 | |||||
0x2287e350 | 00:58:53 08/12/2025 | 0POL | 0,01737107 | |||||
claim | 00:58:53 08/12/2025 | 0POL | 0,00253326 | |||||
0x2287e350 | 00:58:53 08/12/2025 | 0POL | 0,04053338 | |||||
0x2287e350 | 00:58:53 08/12/2025 | 0POL | 0,0144834 | |||||
0x2287e350 | 00:58:53 08/12/2025 | 0POL | 0,02797213 | |||||
0x2287e350 | 00:58:53 08/12/2025 | 0POL | 0,01543253 | |||||
0x2287e350 | 00:58:53 08/12/2025 | 0POL | 0,01151039 | |||||
0x2287e350 | 00:58:53 08/12/2025 | 0POL | 0,01181084 | |||||
0x2287e350 | 00:58:53 08/12/2025 | 0POL | 0,01518724 | |||||
0x2287e350 | 00:58:53 08/12/2025 | 0POL | 0,05783439 | |||||
transfer | 00:58:53 08/12/2025 | 0POL | 0,00296017 | |||||
mintAndDistribute | 00:58:53 08/12/2025 | 0POL | 0,00493796 | |||||
handleOps | 00:58:53 08/12/2025 | 0POL | 0,03410677 | |||||
handleOps | 00:58:53 08/12/2025 | 0POL | 0,03263431 | |||||
approve | 00:58:53 08/12/2025 | 0POL | 0,00266995 | |||||
0xe6287728 | 00:58:53 08/12/2025 | 0POL | 0,00491847 | |||||
fillPrice | 00:58:53 08/12/2025 | 0POL | 0,00835016 | |||||
execute | 00:58:53 08/12/2025 | 0POL | 0,02084631 | |||||
POL transfer | 00:58:53 08/12/2025 | 0,2 | 0,00118807 |
