Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 04:43:23 22/01/2026 | 0,00001944 | 0,00000356 | |||||
ETH transfer | 04:43:23 22/01/2026 | 0,00001944 | 0,00000356 | |||||
sendMultiSigToken | 04:43:23 22/01/2026 | 0ETH | 0,00001468 | |||||
approve | 04:43:23 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000407 | |||||
startAuction | 04:43:23 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000605 | |||||
transfer | 04:43:23 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000977 | |||||
ETH transfer | 04:43:23 22/01/2026 | 0,01324959 | 0,00000372 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04:43:23 22/01/2026 | 0,036274 | 0,00002162 | |||||
0xde491769 | 04:43:23 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000735 | |||||
ETH transfer | 04:43:23 22/01/2026 | 0,0000153 | 0,00000378 | |||||
approve | 04:43:23 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000779 | |||||
transfer | 04:43:23 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000827 | |||||
transfer | 04:43:23 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000857 | |||||
ETH transfer | 04:43:23 22/01/2026 | 0,00282084 | 0,00002433 | |||||
ETH transfer | 04:43:23 22/01/2026 | 0,003475 | 0,00002433 | |||||
ETH transfer | 04:43:23 22/01/2026 | 0,04343639 | 0,00002433 | |||||
transfer | 04:43:23 22/01/2026 | 0ETH | 0,00001694 | |||||
ETH transfer | 04:43:23 22/01/2026 | 0,00033128 | 0,00000421 | |||||
ETH transfer | 04:43:23 22/01/2026 | 0,78213406 | 0,00002403 | |||||
transfer | 04:43:23 22/01/2026 | 0ETH | 0,00000727 |
