Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22/01/2026, 06:53:47 | 0,0000665 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:53:47 | 0,00004338 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:53:47 | 0,00004322 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:53:47 | 0,00004205 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:53:47 | 0,00003785 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:53:47 | 0,00004225 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:53:47 | 0,00007621 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:53:47 | 0,00004349 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:53:47 | 0,00004577 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:53:47 | 0,00003275 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:53:47 | 0,00033754 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:53:47 | 0,00004272 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:53:47 | 0,00003029 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:53:47 | 0,00008433 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:53:47 | 0,00004287 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:53:47 | 0,00004426 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:53:47 | 0,0000447 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:53:47 | 0,0000657 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:53:47 | 0,00004571 | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:53:47 | 0,00017545 | 0,00000099 |
