Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 09:19:47 06/12/2025 | 0ETH | 0,00000176 | |||||
ETH transfer | 09:19:47 06/12/2025 | 0,00004687 | 0,00000058 | |||||
ETH transfer | 09:19:47 06/12/2025 | 0,20560352 | 0,00000058 | |||||
transfer | 09:19:47 06/12/2025 | 0ETH | 0,00000152 | |||||
transfer | 09:19:47 06/12/2025 | 0ETH | 0,00000147 | |||||
transfer | 09:19:47 06/12/2025 | 0ETH | 0,00000454 | |||||
transfer | 09:19:47 06/12/2025 | 0ETH | 0,00000183 | |||||
transfer | 09:19:47 06/12/2025 | 0ETH | 0,00000165 | |||||
transfer | 09:19:47 06/12/2025 | 0,00000396 | 0,00000363 | |||||
swapExactETHForTokens | 09:19:47 06/12/2025 | 0,00669415 | 0,00000329 | |||||
0x0635f730 | 09:19:47 06/12/2025 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
0x0635f730 | 09:19:47 06/12/2025 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
0x0635f730 | 09:19:47 06/12/2025 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
0x0635f730 | 09:19:47 06/12/2025 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
0x0635f730 | 09:19:47 06/12/2025 | 0ETH | 0,00000341 | |||||
transfer | 09:19:47 06/12/2025 | 0ETH | 0,00000139 | |||||
execute | 09:19:47 06/12/2025 | 0ETH | 0,00000233 | |||||
ETH transfer | 09:19:47 06/12/2025 | 0,00042311 | 0,00000067 | |||||
swapCompact | 09:19:47 06/12/2025 | 0,0051 | 0,00000391 | |||||
ETH transfer | 09:19:47 06/12/2025 | 0,19214363 | 0,00000069 |
