Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 01:09:47 21/11/2025 | 0ETH | 0,00049774 | |||||
ETH transfer | 01:09:47 21/11/2025 | 0ETH | 0,00030842 | |||||
transfer | 01:09:47 21/11/2025 | 0ETH | 0,00058097 | |||||
transfer | 01:09:47 21/11/2025 | 0ETH | 0,00021119 | |||||
ETH transfer | 01:09:47 21/11/2025 | 0,01988564 | 0,0001402 | |||||
transfer | 01:09:47 21/11/2025 | 0ETH | 0,00029352 | |||||
ETH transfer | 01:09:47 21/11/2025 | 0,32322161 | 0,0001402 | |||||
0xca350aa6 | 01:09:47 21/11/2025 | 0ETH | 0,00347175 | |||||
swapExactAmountIn | 01:09:47 21/11/2025 | 0ETH | 0,00274185 | |||||
transfer | 01:09:47 21/11/2025 | 0ETH | 0,00029572 | |||||
ETH transfer | 01:09:47 21/11/2025 | 0,5 | 0,00011532 | |||||
ETH transfer | 01:09:47 21/11/2025 | 0,175 | 0,00011547 | |||||
ETH transfer | 01:09:47 21/11/2025 | 0,70313256 | 0,0001192 | |||||
transferAll | 01:09:47 21/11/2025 | 0ETH | 0,00013056 | |||||
ETH transfer | 01:09:47 21/11/2025 | 0,01608123 | 0,0001402 | |||||
ETH transfer | 01:09:47 21/11/2025 | 3 | 0,0001402 | |||||
ETH transfer | 01:09:47 21/11/2025 | 0,0004976 | 0,0001402 | |||||
ETH transfer | 01:09:47 21/11/2025 | 0,0002 | 0,0001402 | |||||
ETH transfer | 01:09:47 21/11/2025 | 0,01323574 | 0,00013847 | |||||
ETH transfer | 01:09:47 21/11/2025 | 0,12967001 | 0,00014301 |
