
Trendler
Bahsetmeler
OKX TR Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış

Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNP500 1 gün 3yr17Z...pump | $1,10M $0,0011095 | +%38,31 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PsyopAnime 1 Haf 2nP9yK...pump | $5,61M $0,0056174 | +%2,38 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MONEROCHAN 2 Ay H5b4iY...pump | $2,65M $0,0026517 | +%62,23 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ELIZA TOWN 1 gün CZRsbB...BAGS | $1,47M $0,0014915 | -%14,84 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
USOR 1 Haf USoRya...spWR | $16,22M $0,016225 | -%0,97 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
TYLER 11 Sa 69Y2QN...BAGS | $385,73K $0,00038574 | -%22,98 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ENTROPY 6 gün eZBKg3...pump | $1,41M $0,0014166 | +%14,18 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
IPO 35 Dk 6FfVoj...pump | $117,65K $0,00011766 | +%2.603,70 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Mia 2 Haf FyPDfX...pump | $3,17M $0,0031707 | +%18,18 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GOLEM 3 gün Dq3Fwk...BAGS | $796,19K $0,0007962 | -%17,80 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
2016 5 Ay EwEJ5R...pump | $1,08M $0,0010842 | +%1,05 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WOJAK 2 Ay 8J69rb...pump | $14,36M $0,014364 | -%0,37 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PokeTown 47 Dk 3ouaDA...pump | $27,25K $0,0₄27257 | +%598,46 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Buttcoin 1 Haf Cm6fNn...pump | $12,52M $0,012524 | +%0,51 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
AIKA 6 gün Ey8GJs...pump | $325,86K $0,00032588 | +%3,71 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
