
Trendler
Bahsetmeler
OKX TR Boost
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Alış

Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Fiyat | Değişim | Birlikte girdi | Sahip Sayısı | Likidite | İşlem Adedi | Hacim | Giriş | Risk/Tutmalar | Hızlı Satın Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
我踏马来了 3 Haf 0xc51a...4444 | $17,95M $0,017955 | +%4,15 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RLS 1 Ay 0x17ea...8816 | $2,00M $0,00834 | +%2,82 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
雪球 4 Haf 0x36f2...7777 | $27,01M $0,043207 | +%6,08 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Crypto winter 2 Haf 0x87d8...4444 | $3,82M $0,0038226 | -%3,39 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ASTER 4 Ay 0x000a...556a | $4,89B $0,61812 | +%0,64 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZKP 1 Ay 0xd89b...31a3 | $12,19M $0,12372 | +%2,63 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
人生K线 1 Ay 0x1a1e...4444 | $5,25M $0,0052542 | +%3,52 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 1 Haf 0xf9c6...4444 | $2,76M $0,0027612 | +%3,52 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
1 1 gün 0xff5d...4444 | $14,24M $0,014243 | -%3,89 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
如何在1小时内让你的生活充满激情 6 Sa 0x4e51...4444 | $181,51K $0,00018151 | +%23,00 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 5 Sa 0xb489...4444 | $145,17K $0,00014518 | -%12,58 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
哭哭马 1 Haf 0x671e...4444 | $3,50M $0,0035011 | +%3,82 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RIVER 3 Ay 0xda7a...52b3 | $1,24B $29,63 | -%2,41 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
小股东 1 Haf 0x51d5...4444 | $1,77M $0,0017774 | +%9,98 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BREV 1 Haf 0x086f...bffb | $5,53M $0,27088 | -%0,65 | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
