İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 20.01.2026 14:39:46 | 0POL | 0,01446398 | |||||
0x5638f1f3 | 20.01.2026 14:39:46 | 0POL | 0,01200031 | |||||
approve | 20.01.2026 14:39:46 | 0POL | 0,00364661 | |||||
0x5638f1f3 | 20.01.2026 14:39:46 | 0POL | 0,00797802 | |||||
0x3829cab1 | 20.01.2026 14:39:46 | 0POL | 0,01344061 | |||||
0x1d1db22d | 20.01.2026 14:39:46 | 0POL | 0,20514387 | |||||
redeemPositions | 20.01.2026 14:39:46 | 0POL | 0,01462715 | |||||
execTransaction | 20.01.2026 14:39:46 | 0POL | 0,01134148 | |||||
0x767a07f9 | 20.01.2026 14:39:46 | 0POL | 0,01207167 | |||||
transfer | 20.01.2026 14:39:46 | 0POL | 0,0068133 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20.01.2026 14:39:46 | 0POL | 0,4320768 | |||||
0x99712257 | 20.01.2026 14:39:44 | 0POL | 0,03172404 | |||||
handleOps | 20.01.2026 14:39:44 | 0POL | 0,01657392 | |||||
setAttribute | 20.01.2026 14:39:44 | 0POL | 0,00598666 | |||||
safeTransferFrom | 20.01.2026 14:39:44 | 0POL | 0,00697924 | |||||
transfer | 20.01.2026 14:39:44 | 0POL | 0,00555611 | |||||
0x2287e350 | 20.01.2026 14:39:44 | 0POL | 0,04143333 | |||||
0x2287e350 | 20.01.2026 14:39:44 | 0POL | 0,03848881 | |||||
execTransaction | 20.01.2026 14:39:44 | 0POL | 0,01223332 | |||||
0x2287e350 | 20.01.2026 14:39:44 | 0POL | 0,04165145 |
