İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 06.05.2026 05:57:40 | 0POL | 0,09878917 | |||||
execTransaction | 06.05.2026 05:57:40 | 0POL | 0,06773269 | |||||
0x3c2b4399 | 06.05.2026 05:57:40 | 0POL | 0,13669212 | |||||
execTransaction | 06.05.2026 05:57:40 | 0POL | 0,03120306 | |||||
execTransaction | 06.05.2026 05:57:40 | 0POL | 0,01226022 | |||||
0x3c2b4399 | 06.05.2026 05:57:40 | 0POL | 0,10297349 | |||||
0x3c2b4399 | 06.05.2026 05:57:40 | 0POL | 0,12254999 | |||||
0x3c2b4399 | 06.05.2026 05:57:40 | 0POL | 0,09548641 | |||||
execTransaction | 06.05.2026 05:57:40 | 0POL | 0,10078786 | |||||
0x3c2b4399 | 06.05.2026 05:57:40 | 0POL | 0,08356868 | |||||
execTransaction | 06.05.2026 05:57:40 | 0POL | 0,05455572 | |||||
0x3c2b4399 | 06.05.2026 05:57:40 | 0POL | 0,13263758 | |||||
0x3c2b4399 | 06.05.2026 05:57:40 | 0POL | 0,04577354 | |||||
execute | 06.05.2026 05:57:40 | 0POL | 0,01631101 | |||||
transfer | 06.05.2026 05:57:40 | 0POL | 0,0145821 | |||||
mint | 06.05.2026 05:57:40 | 674,83477882 | 0,04582752 | |||||
handleOps | 06.05.2026 05:57:40 | 0POL | 0,03900642 | |||||
0xd9f0f7f5 | 06.05.2026 05:57:40 | 0POL | 0,03463138 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 06.05.2026 05:57:40 | 0POL | 0,09037545 | |||||
0xd9f0f7f5 | 06.05.2026 05:57:40 | 0POL | 0,03491606 |
