Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2026 16:18:03 | 245 | 63.012.597 %57,29 | 110.000.000 | 333,58 | 11,646651 | 9,37329706 | ||
03.03.2026 16:18:01 | 230 | 63.067.504 %57,34 | 110.000.000 | 326,81 | 11,212847 | 9,39878438 | ||
03.03.2026 16:17:59 | 238 | 70.604.612 %64,19 | 110.000.000 | 324,53 | 12,38971 | 10,52407903 | ||
03.03.2026 16:17:57 | 234 | 51.667.603 %46,98 | 110.000.000 | 394,54 | 12,650291 | 7,73491718 | ||
03.03.2026 16:17:55 | 171 | 47.648.181 %43,32 | 110.000.000 | 377,96 | 10,83885 | 7,17056381 | ||
03.03.2026 16:17:53 | 189 | 50.111.640 %45,56 | 110.000.000 | 339,69 | 9,445825 | 7,57670293 | ||
03.03.2026 16:17:51 | 187 | 50.065.407 %45,52 | 110.000.000 | 334,86 | 9,159997 | 7,60533707 | ||
03.03.2026 16:17:49 | 193 | 48.752.309 %44,33 | 110.000.000 | 340,77 | 9,170706 | 7,44286608 | ||
03.03.2026 16:17:47 | 219 | 58.976.750 %53,62 | 110.000.000 | 360,32 | 12,222003 | 9,02850879 | ||
03.03.2026 16:17:45 | 226 | 45.280.208 %41,17 | 110.000.000 | 388,4 | 10,615266 | 6,97170818 | ||
03.03.2026 16:17:43 | 269 | 56.237.908 %51,13 | 110.000.000 | 352,34 | 11,127188 | 8,68782061 | ||
03.03.2026 16:17:41 | 245 | 69.621.578 %63,3 | 110.000.000 | 387,5 | 16,218706 | 10,75979166 | ||
03.03.2026 16:17:39 | 199 | 44.178.886 %40,17 | 110.000.000 | 385,77 | 10,174469 | 6,86871501 | ||
03.03.2026 16:17:37 | 249 | 60.357.178 %54,88 | 110.000.000 | 354,02 | 11,961138 | 9,40694239 | ||
03.03.2026 16:17:35 | 354 | 95.310.016 %86,65 | 110.000.000 | 333,25 | 16,98509 | 14,77761073 | ||
03.03.2026 16:17:33 | 227 | 59.142.676 %53,77 | 110.000.000 | 391,06 | 13,933562 | 9,19477346 | ||
03.03.2026 16:17:31 | 237 | 57.678.901 %52,44 | 110.000.000 | 382,46 | 13,065549 | 8,99436989 | ||
03.03.2026 16:17:29 | 246 | 57.302.067 %52,1 | 110.000.000 | 420,36 | 15,124627 | 8,96341765 | ||
03.03.2026 16:17:27 | 157 | 37.859.931 %34,42 | 110.000.000 | 465,48 | 11,657223 | 5,96606024 | ||
03.03.2026 16:17:25 | 193 | 49.847.096 %45,32 | 110.000.000 | 419,99 | 13,043236 | 7,89237239 |
