Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2026 16:20:55 | 362 | 96.446.157 %87,68 | 110.000.000 | 377,71 | 21,44675 | 14,98198118 | ||
03.03.2026 16:20:53 | 307 | 92.802.412 %84,37 | 110.000.000 | 378,84 | 20,808661 | 14,34916161 | ||
03.03.2026 16:20:51 | 232 | 64.464.362 %58,61 | 110.000.000 | 398,72 | 15,720885 | 9,98286497 | ||
03.03.2026 16:20:49 | 207 | 51.813.807 %47,11 | 110.000.000 | 435,55 | 14,509313 | 8,05848495 | ||
03.03.2026 16:20:47 | 301 | 82.023.116 %74,57 | 110.000.000 | 376,98 | 18,193479 | 12,72760209 | ||
03.03.2026 16:20:45 | 283 | 100.409.852 %91,29 | 110.000.000 | 397,6 | 24,440385 | 15,48287243 | ||
03.03.2026 16:20:43 | 272 | 67.572.007 %61,43 | 110.000.000 | 420,44 | 17,982195 | 10,42833517 | ||
03.03.2026 16:20:41 | 331 | 95.621.341 %86,93 | 110.000.000 | 402,28 | 23,787657 | 14,67978587 | ||
03.03.2026 16:20:39 | 306 | 88.200.188 %80,19 | 110.000.000 | 421,79 | 23,71074 | 13,4912541 | ||
03.03.2026 16:20:37 | 228 | 64.034.300 %58,22 | 110.000.000 | 419,45 | 17,048592 | 9,81080409 | ||
03.03.2026 16:20:35 | 232 | 54.051.015 %49,14 | 110.000.000 | 427,79 | 14,80986 | 8,31294653 | ||
03.03.2026 16:20:33 | 304 | 72.046.849 %65,5 | 110.000.000 | 406,61 | 18,21632 | 11,07934862 | ||
03.03.2026 16:20:31 | 236 | 66.813.799 %60,74 | 110.000.000 | 379,05 | 15,040923 | 10,28514418 | ||
03.03.2026 16:20:29 | 252 | 48.779.479 %44,35 | 110.000.000 | 454 | 14,599457 | 7,54645667 | ||
03.03.2026 16:20:27 | 268 | 63.694.583 %57,91 | 110.000.000 | 390,57 | 15,006861 | 9,87074302 | ||
03.03.2026 16:20:25 | 324 | 85.213.705 %77,47 | 110.000.000 | 358,06 | 17,345599 | 13,16610199 | ||
03.03.2026 16:20:23 | 289 | 79.966.151 %72,7 | 110.000.000 | 376,16 | 17,74823 | 12,33250228 | ||
03.03.2026 16:20:21 | 394 | 95.448.391 %86,78 | 110.000.000 | 383,64 | 21,974567 | 14,64356031 | ||
03.03.2026 16:20:19 | 403 | 108.711.158 %98,83 | 110.000.000 | 364,24 | 23,053986 | 16,54378481 | ||
03.03.2026 16:20:17 | 309 | 109.982.054 %99,99 | 110.000.000 | 349,69 | 21,862471 | 16,59761289 |
