İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22.01.2026 17:13:59 | 0ETH | 0,00000292 | |||||
transfer | 22.01.2026 17:13:59 | 0ETH | 0,00004857 | |||||
transfer | 22.01.2026 17:13:59 | 0ETH | 0,00004858 | |||||
transfer | 22.01.2026 17:13:59 | 0ETH | 0,00004858 | |||||
transfer | 22.01.2026 17:13:59 | 0ETH | 0,00000311 | |||||
mint | 22.01.2026 17:13:59 | 0ETH | 0,00000278 | |||||
transfer | 22.01.2026 17:13:59 | 0ETH | 0,00000271 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 22.01.2026 17:13:59 | 0,09236088 | 0,00000393 | |||||
transfer | 22.01.2026 17:13:59 | 0ETH | 0,00000394 | |||||
transfer | 22.01.2026 17:13:59 | 0ETH | 0,000004 | |||||
transfer | 22.01.2026 17:13:59 | 0ETH | 0,000004 | |||||
transfer | 22.01.2026 17:13:59 | 0ETH | 0,000004 | |||||
transfer | 22.01.2026 17:13:59 | 0ETH | 0,000004 | |||||
transfer | 22.01.2026 17:13:59 | 0ETH | 0,000004 | |||||
transfer | 22.01.2026 17:13:59 | 0ETH | 0,00000311 | |||||
transfer | 22.01.2026 17:13:59 | 0ETH | 0,00000408 | |||||
transfer | 22.01.2026 17:13:59 | 0ETH | 0,00000294 | |||||
transfer | 22.01.2026 17:13:59 | 0ETH | 0,00000294 | |||||
0x51491077 | 22.01.2026 17:13:59 | 0,00000689 | 0,00000453 | |||||
transfer | 22.01.2026 17:13:59 | 0ETH | 0,00000301 |
