İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22.01.2026 17:14:11 | 0ETH | 0,00015795 | |||||
0x75713a08 | 22.01.2026 17:14:11 | 0ETH | 0,00082529 | |||||
SigmaBuy | 22.01.2026 17:14:11 | 0,1 | 0,00016834 | |||||
incrementMinterAllowance | 22.01.2026 17:14:11 | 0ETH | 0,00111904 | |||||
0x79c20ad4 | 22.01.2026 17:14:11 | < 0,00000001 | 0,0000041 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 17:13:59 | 0,01216837 | 0,00000112 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 17:13:59 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 17:13:59 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 17:13:59 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 17:13:59 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 17:13:59 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 17:13:59 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 17:13:59 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 17:13:59 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 17:13:59 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 17:13:59 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 17:13:59 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 17:13:59 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 17:13:59 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
ETH transfer | 22.01.2026 17:13:59 | < 0,00000001 | 0,00000115 |
