İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20.01.2026 19:36:23 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
transfer | 20.01.2026 19:36:23 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
transfer | 20.01.2026 19:36:23 | 0ETH | 0,00000386 | |||||
transfer | 20.01.2026 19:36:23 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 19:36:23 | < 0,00000001 | 0,00000128 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 19:36:23 | < 0,00000001 | 0,00000128 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 19:36:23 | < 0,00000001 | 0,00000128 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 19:36:23 | 0,00000096 | 0,00000128 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 19:36:23 | < 0,00000001 | 0,00000128 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 19:36:23 | 0,20065778 | 0,00000128 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 19:36:23 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 19:36:23 | < 0,00000001 | 0,00000128 | |||||
dagSwapByOrderId | 20.01.2026 19:36:23 | 0ETH | 0,00001196 | |||||
swapExactETHForTokens | 20.01.2026 19:36:23 | 0,029 | 0,00000731 | |||||
dagSwapByOrderId | 20.01.2026 19:36:23 | 0ETH | 0,00001196 | |||||
ETH transfer | 20.01.2026 19:36:23 | 0ETH | 0,0000017 | |||||
transfer | 20.01.2026 19:36:23 | 0ETH | 0,00000252 | |||||
transfer | 20.01.2026 19:36:23 | 0ETH | 0,00000275 | |||||
transfer | 20.01.2026 19:36:23 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
transfer | 20.01.2026 19:36:23 | 0ETH | 0,00000281 |
