Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 06/12/2025, 09:40:11 | 0ETH | 0,00000078 | |||||
transfer | 06/12/2025, 09:40:11 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
transfer | 06/12/2025, 09:40:11 | 0ETH | 0,00000123 | |||||
transfer | 06/12/2025, 09:40:11 | 0ETH | 0,00000096 | |||||
transfer | 06/12/2025, 09:40:11 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
0xed0e5f62 | 06/12/2025, 09:40:11 | 0,00000755 | 0,00000267 | |||||
0xe21fd0e9 | 06/12/2025, 09:40:11 | 0ETH | 0,00000505 | |||||
0xed0e5f62 | 06/12/2025, 09:40:11 | 0,00002095 | 0,00000506 | |||||
ETH transfer | 06/12/2025, 09:40:11 | 0,03057187 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 06/12/2025, 09:40:11 | 0,00904 | 0,00000256 | |||||
transfer | 06/12/2025, 09:40:11 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
transfer | 06/12/2025, 09:40:11 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
ETH transfer | 06/12/2025, 09:40:11 | 0,00004385 | 0,00000044 | |||||
ETH transfer | 06/12/2025, 09:40:11 | 4,99522876 | 0,00000044 | |||||
ETH transfer | 06/12/2025, 09:40:11 | 0,00999948 | 0,00000044 | |||||
ETH transfer | 06/12/2025, 09:40:11 | 0,00701264 | 0,00000044 | |||||
transfer | 06/12/2025, 09:40:11 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
ETH transfer | 06/12/2025, 09:40:11 | 0,0099974 | 0,00000044 | |||||
transfer | 06/12/2025, 09:40:11 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
ETH transfer | 06/12/2025, 09:40:11 | 0,01116966 | 0,00000044 |
