İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 08.12.2025 12:39:11 | 0,002 | 0,00014693 | |||||
approve | 08.12.2025 12:39:11 | 0ETH | 0,00001759 | |||||
transfer | 08.12.2025 12:39:11 | 0ETH | 0,00003473 | |||||
modifyLiquidities | 08.12.2025 12:39:11 | 0ETH | 0,00013195 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 12:39:11 | 0,001 | 0,00001582 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 12:39:11 | 0,00006 | 0,00001582 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 12:39:11 | 0,015 | 0,00001582 | |||||
withdrawPendingBalance | 08.12.2025 12:39:11 | 0ETH | 0,00007141 | |||||
0x448e340e | 08.12.2025 12:39:11 | 0ETH | 0,00010203 | |||||
0x90e208ee | 08.12.2025 12:39:11 | 0,156 | 0,00002629 | |||||
0x90e208ee | 08.12.2025 12:39:11 | 0,12 | 0,00002629 | |||||
0x1c3d9c87 | 08.12.2025 12:39:11 | 0ETH | 0,00005692 | |||||
ETH transfer | 08.12.2025 12:39:11 | 2,58255715 | 0,000021 | |||||
execute | 08.12.2025 12:39:11 | 0ETH | 0,0000831 | |||||
0xca350aa6 | 08.12.2025 12:39:11 | 0ETH | 0,00053557 | |||||
0x1a1da075 | 08.12.2025 12:39:11 | 0ETH | 0,00048499 | |||||
transfer | 08.12.2025 12:39:11 | 0ETH | 0,00005047 | |||||
transfer | 08.12.2025 12:39:11 | 0ETH | 0,00003701 | |||||
executeFFsYo | 08.12.2025 12:39:11 | < 0,00000001 | 0,00013699 | |||||
transfer | 08.12.2025 12:39:11 | 0ETH | 0,00008047 |
