İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 16.12.2025 01:06:47 | 0ETH | 0,00004514 | |||||
receiveMessage | 16.12.2025 01:06:47 | 0ETH | 0,00041195 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025 01:06:47 | 0,34975116 | 0,000042 | |||||
transfer | 16.12.2025 01:06:47 | 0ETH | 0,00009032 | |||||
transfer | 16.12.2025 01:06:47 | 0ETH | 0,00009221 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025 01:06:47 | 0,16531982 | 0,000042 | |||||
transfer | 16.12.2025 01:06:47 | 0ETH | 0,00013954 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025 01:06:47 | 2,55857959 | 0,00004636 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025 01:06:47 | 0,00010186 | 0,00004636 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025 01:06:47 | 0,00904286 | 0,00004636 | |||||
strictlySwapAndCall | 16.12.2025 01:06:47 | 0,10142865 | 0,00053437 | |||||
swap | 16.12.2025 01:06:47 | 0ETH | 0,0005068 | |||||
0xb71aa541 | 16.12.2025 01:06:47 | 0ETH | 0,00020005 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 16.12.2025 01:06:47 | 0ETH | 0,00006834 | |||||
transfer | 16.12.2025 01:06:47 | 0ETH | 0,00007057 | |||||
approve | 16.12.2025 01:06:47 | 0ETH | 0,00007017 | |||||
ETH transfer | 16.12.2025 01:06:47 | 0,00006026 | 0,00000856 | |||||
0x01040204 | 16.12.2025 01:06:47 | < 0,00000001 | 0,00011795 | |||||
transfer | 16.12.2025 01:06:47 | 0ETH | 0,00009121 | |||||
transfer | 16.12.2025 01:06:47 | 0ETH | 0,00009974 |
