
В тренде
Упоминания
Буст OKX
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Buy

Назв./Возр. | Рын. кап./цена | Изменение | Скопировали | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Объем | Приток | Риск/активы | Быстрая покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4,63M $0,0046782 | -5,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$707,17K $0,00072208 | +68,51 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$372,92K $0,00037292 | +36,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$36,17M $0,036174 | +13,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$11,00M $0,011009 | +8,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$3,32M $0,0033251 | -9,50 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$80,39M $0,008033 | +2,15 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$10,31M $345,04 | -0,30 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$12,04M $0,011979 | +2,10 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$919,48K $0,00093363 | -9,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$27,25M $2,113 | +2,42 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$4,77B $0,0047784 | +2,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$108,11M $0,081089 | +2,36 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$256,71M $0,53726 | +1,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. | ||
$354,07K $0,00035583 | -20,80 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Сожж LP Минт откл. Размороз. |
