
Популярные
Упоминания
Буст OKX
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
Buy

Назв./Возр. | Рын. кап./цена | Изменение | Скопировали | Владельцы | Ликвидность | Транзакции | Объем | Приток | Риск/активы | Быстрая покупка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() xETH 1 нед. 0xe7b0...025a | $9,29M $2,81K | -0,23 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XDOG 5 мес. 0x0cc2...b48e | $8,28M $0,0083038 | +0,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xBTC 3 мес. 0xb7c0...6b4f | $1,45M $84,32K | -0,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xSOL 1 нед. 0x5050...a15b | $1,62M $117,15 | -0,31 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏雪来了 2 нед. 0x402a...a3d9 | $139,25K $0,00013925 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Xwizard 4 мес. 0xdcc8...0fca | $431,78K $0,00043352 | +7,36 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OK马 2 нед. 0x924d...822c | $167,98K $0,00016798 | +0,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOGSHIT 1 мес. 0x70bf...c5bb | $11,56M $0,00020942 | -0,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MAS 2 мес. 0xa49e...1111 | $1,71M $0,0017106 | +0,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OK马 2 нед. 0x402d...a5fc | $149,26K $0,00014927 | +1,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() $DNAI 21 ч. 0x4708...20bb | $840,85M $0,10186 | +4,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COWBOY 4 мес. 0xa99b...1111 | $83,24K $0,0₄83245 | -2,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() H 2 нед. 0x867f...7777 | $14,96K $0,0₄15429 | -0,73 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() banmao 5 мес. 0x16d9...ef78 | $64,59K $0,0₄64725 | -11,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 4 мес. 0x9033...ddc5 | $493,26K $0,0₄1017 | -0,67 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
