Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 26.01.2026, 16:13:35 | 0POL | 0,12136453 | |||||
execTransaction | 26.01.2026, 16:13:35 | 0POL | 0,97763561 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026, 16:13:35 | 0POL | 0,26713222 | |||||
claimInterest | 26.01.2026, 16:13:35 | 0POL | 0,08177611 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026, 16:13:35 | 0POL | 0,25633438 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026, 16:13:35 | 0POL | 0,26712405 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026, 16:13:35 | 0POL | 0,41054491 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026, 16:13:35 | 0POL | 0,28289178 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026, 16:13:35 | 0POL | 0,21039885 | |||||
dagSwapByOrderId | 26.01.2026, 16:13:35 | 0POL | 0,69759892 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026, 16:13:35 | 0POL | 0,31337598 | |||||
execTransaction | 26.01.2026, 16:13:35 | 0POL | 0,05855488 | |||||
approve | 26.01.2026, 16:13:35 | 0POL | 0,03135991 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026, 16:13:35 | 0POL | 0,53690997 | |||||
execTransaction | 26.01.2026, 16:13:35 | 0POL | 0,03678162 | |||||
stake | 26.01.2026, 16:13:35 | 0POL | 0,07968377 | |||||
stake | 26.01.2026, 16:13:35 | 0POL | 0,11459828 | |||||
stake | 26.01.2026, 16:13:35 | 0POL | 0,07968377 | |||||
claim | 26.01.2026, 16:13:35 | 0POL | 0,03702658 | |||||
0x2287e350 | 26.01.2026, 16:13:35 | 0POL | 0,24222351 |
