Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
record | 26/01/2026, 13:58:30 | 0POL | 0,01319082 | |||||
0x3829cab1 | 26/01/2026, 13:58:30 | 0POL | 0,02261574 | |||||
claim | 26/01/2026, 13:58:30 | 0POL | 0,01147755 | |||||
deposit | 26/01/2026, 13:58:30 | 10 | 0,07490447 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26/01/2026, 13:58:30 | 0POL | 0,0737714 | |||||
0x5638f1f3 | 26/01/2026, 13:58:30 | 0POL | 0,01973411 | |||||
exactInputV3Swap | 26/01/2026, 13:58:30 | 0POL | 0,05629879 | |||||
0xd9f0f7f5 | 26/01/2026, 13:58:30 | 0POL | 0,02412172 | |||||
stake | 26/01/2026, 13:58:30 | 0POL | 0,02411244 | |||||
POL transfer | 26/01/2026, 13:58:30 | 1.000 | 0,00442937 | |||||
redeemPositions | 26/01/2026, 13:58:30 | 0POL | 0,01375636 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26/01/2026, 13:58:30 | 0POL | 0,07376634 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26/01/2026, 13:58:30 | 0POL | 0,07377393 | |||||
mintAndDistribute | 26/01/2026, 13:58:30 | 0POL | 0,02090081 | |||||
transfer | 26/01/2026, 13:58:30 | 0POL | 0,00970538 | |||||
0x46a73fb1 | 26/01/2026, 13:58:30 | 0POL | 0,0563358 | |||||
claim | 26/01/2026, 13:58:30 | 0POL | 0,02740681 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 26/01/2026, 13:58:30 | 0POL | 0,02868678 | |||||
handleOps | 26/01/2026, 13:58:30 | 0POL | 0,17205853 | |||||
placeBet | 26/01/2026, 13:58:30 | 0POL | 0,15379931 |
