
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp

Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
我踏马来了 3S 0xc51a...4444 | $18,68M $0,01869 | +1,57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 8h 0xb489...4444 | $173,41K $0,00017342 | +48,69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Crypto winter 2S 0x87d8...4444 | $3,90M $0,0039046 | -11,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
1 2 dias 0xff5d...4444 | $14,28M $0,014284 | -9,31% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 1S 0x1a5f...4444 | $2,66M $0,0026769 | -3,31% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
小股东 1S 0x51d5...4444 | $1,77M $0,0017717 | +3,54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
布鲁图斯 11h 0xfaa6...4444 | $42,97K $0,0₄42978 | +1022,23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
爱你老己 1M 0x14bf...4444 | $1,29M $0,0012977 | -6,19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ZKP 1M 0xd89b...31a3 | $11,71M $0,11889 | -3,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
如何在1小时内让你的生活充满激情 8h 0x4e51...4444 | $154,10K $0,00015411 | -32,41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
你可以一天之内改变你的人生 1 dias 0x1dd2...4444 | $94,17K $0,0₄94173 | -3,76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
人生K线 1M 0x1a1e...4444 | $5,56M $0,0055671 | -1,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
恶俗企鹅 2M 0xe1e9...4444 | $1,49M $0,0014973 | -3,43% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
黑马 1S 0xf9c6...4444 | $2,86M $0,0028639 | -4,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
空气币 4 dias 0xfed9...4444 | $2,77M $0,0027741 | -5,37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
