
Popular
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp
Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$10,84M $0,010843 | +8,59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$2,51M $0,0013697 | -20,80% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$513,80K $0,00051381 | +36,43% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$31,90M $0,1387 | -1,69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$2,37M $0,0025006 | +0,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$5,54M $0,0055412 | -3,79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$390,47K $0,00039048 | -14,58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$211,38K $0,00021139 | +19,41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$959,84M $0,95984 | -0,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$349,22K $0,00034922 | +23,49% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$124,85M $0,12489 | +0,79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$8,21M $0,0083381 | +0,94% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$519,58M $0,51958 | +1,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot | ||
$208,85M $0,20887 | -4,08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | PL que. Cunh. off Cong. des. | ||
$2,39M $0,00301 | 0,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contrato Cunh. off Não honeypot |
FAQ
Estável

