Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb80c2f09 | 31/12/2025, 23:50:01 | 0POL | 0,39511891 | |||||
claim | 31/12/2025, 23:50:01 | 0POL | 0,07090221 | |||||
stake | 31/12/2025, 23:50:01 | 0POL | 0,08665102 | |||||
0x2287e350 | 31/12/2025, 23:50:01 | 0POL | 0,36447895 | |||||
execTransaction | 31/12/2025, 23:50:01 | 0POL | 0,10161987 | |||||
execTransaction | 31/12/2025, 23:50:01 | 0POL | 0,10161987 | |||||
execTransaction | 31/12/2025, 23:50:01 | 0POL | 0,09490653 | |||||
execTransaction | 31/12/2025, 23:50:01 | 0POL | 0,07310225 | |||||
0x2287e350 | 31/12/2025, 23:50:01 | 0POL | 0,26977148 | |||||
0x2287e350 | 31/12/2025, 23:50:01 | 0POL | 0,23974721 | |||||
0xb80c2f09 | 31/12/2025, 23:50:01 | 0POL | 0,61929047 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31/12/2025, 23:50:01 | 0POL | 0,25880385 | |||||
0x2287e350 | 31/12/2025, 23:50:01 | 0POL | 0,25448221 | |||||
0x2287e350 | 31/12/2025, 23:50:01 | 0POL | 1,22150752 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31/12/2025, 23:50:01 | 0POL | 0,25882161 | |||||
claim | 31/12/2025, 23:50:01 | 0POL | 0,04026817 | |||||
0x2287e350 | 31/12/2025, 23:50:01 | 0POL | 0,33923956 | |||||
execTransaction | 31/12/2025, 23:50:01 | 0POL | 0,10166353 | |||||
claim | 31/12/2025, 23:50:01 | 0POL | 0,09398818 | |||||
claimInterest | 31/12/2025, 23:50:01 | 0POL | 0,08538709 |
