Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 30/12/2025, 00:51:03 | 0POL | 0,01934102 | |||||
execTransaction | 30/12/2025, 00:51:03 | 0POL | 0,02154626 | |||||
POL transfer | 30/12/2025, 00:51:03 | 0,10139708 | 0,00312687 | |||||
transfer | 30/12/2025, 00:51:03 | 0POL | 0,00671102 | |||||
transfer | 30/12/2025, 00:51:03 | 0POL | 0,0059963 | |||||
transfer | 30/12/2025, 00:51:03 | 0POL | 0,00558489 | |||||
transfer | 30/12/2025, 00:51:03 | 0POL | 0,00670923 | |||||
forward | 30/12/2025, 00:51:03 | 0POL | 0,02042208 | |||||
forward | 30/12/2025, 00:51:03 | 0POL | 0,02042815 | |||||
redeemPositions | 30/12/2025, 00:51:03 | 0POL | 0,01033052 | |||||
POL transfer | 30/12/2025, 00:51:03 | 0,38962072 | 0,00336234 | |||||
stake | 30/12/2025, 00:51:03 | 0POL | 0,01830382 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30/12/2025, 00:51:03 | 0POL | 0,05599816 | |||||
0x46a73fb1 | 30/12/2025, 00:51:03 | 0POL | 0,04289524 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30/12/2025, 00:51:03 | 0POL | 0,05643062 | |||||
transfer | 30/12/2025, 00:51:03 | 0POL | 0,00951285 | |||||
handleOps | 30/12/2025, 00:51:03 | 0POL | 0,01155401 | |||||
handleOps | 30/12/2025, 00:51:03 | 0POL | 0,02248934 | |||||
transfer | 30/12/2025, 00:51:03 | 0POL | 0,00791478 | |||||
0xf107afde | 30/12/2025, 00:51:03 | 0POL | 0,00680439 |
