Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 22/01/2026, 08:49:11 | 0ETH | 0,0000127 | |||||
0x10b98a35 | 22/01/2026, 08:49:11 | 0ETH | 0,00000698 | |||||
execute | 22/01/2026, 08:49:11 | 0ETH | 0,00001538 | |||||
MoooZ1089603480 | 22/01/2026, 08:49:11 | 0ETH | 0,00004403 | |||||
transfer | 22/01/2026, 08:49:11 | 0ETH | 0,00000428 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 08:49:11 | 0,01663273 | 0,00000238 | |||||
0x2213bc0b | 22/01/2026, 08:49:11 | 0,0466 | 0,0000205 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 08:49:11 | 0,00399206 | 0,00000238 | |||||
strictlySwapAndCall | 22/01/2026, 08:49:11 | 0,0093168 | 0,00003662 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 08:49:11 | 0,0025 | 0,00000259 | |||||
approve | 22/01/2026, 08:49:11 | 0ETH | 0,00000801 | |||||
transfer | 22/01/2026, 08:49:11 | 0ETH | 0,00001311 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 08:49:11 | 0,00666484 | 0,000021 | |||||
0xe0478286 | 22/01/2026, 08:49:11 | < 0,00000001 | 0,00002005 | |||||
0x9384e46f | 22/01/2026, 08:49:11 | < 0,00000001 | 0,00001955 | |||||
0xafe840ba | 22/01/2026, 08:49:11 | < 0,00000001 | 0,00001922 | |||||
0x14d08fca | 22/01/2026, 08:49:11 | 0,0011 | 0,00015916 | |||||
0x376e00ab | 22/01/2026, 08:49:11 | < 0,00000001 | 0,00001548 | |||||
0xc5787ca3 | 22/01/2026, 08:49:11 | < 0,00000001 | 0,00001913 | |||||
0x0f97e443 | 22/01/2026, 08:49:11 | < 0,00000001 | 0,00001854 |
