Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21/01/2026, 13:27:59 | 0ETH | 0,00000211 | |||||
transfer | 21/01/2026, 13:27:59 | 0ETH | 0,00000211 | |||||
transfer | 21/01/2026, 13:27:59 | 0ETH | 0,00000211 | |||||
transfer | 21/01/2026, 13:27:59 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
transfer | 21/01/2026, 13:27:59 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
transfer | 21/01/2026, 13:27:59 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
transfer | 21/01/2026, 13:27:59 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
transfer | 21/01/2026, 13:27:59 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
transfer | 21/01/2026, 13:27:59 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
transfer | 21/01/2026, 13:27:59 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
transfer | 21/01/2026, 13:27:59 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
transfer | 21/01/2026, 13:27:59 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
transfer | 21/01/2026, 13:27:59 | 0ETH | 0,00002087 | |||||
execute | 21/01/2026, 13:27:59 | 0ETH | 0,00000295 | |||||
transfer | 21/01/2026, 13:27:59 | 0ETH | 0,000094 | |||||
0xbcdf569b | 21/01/2026, 13:27:59 | 0ETH | 0,00000584 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 13:27:59 | 0,00005 | 0,00000098 | |||||
transfer | 21/01/2026, 13:27:59 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
approve | 21/01/2026, 13:27:59 | 0ETH | 0,00000227 | |||||
0xa0000000 | 21/01/2026, 13:27:59 | < 0,00000001 | 0,00000721 |
