Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22/01/2026, 08:43:47 | 0,00173746 | 0,00004269 | |||||
transfer | 22/01/2026, 08:43:47 | 0ETH | 0,00004634 | |||||
transfer | 22/01/2026, 08:43:47 | 0ETH | 0,0000461 | |||||
approve | 22/01/2026, 08:43:47 | 0ETH | 0,00004855 | |||||
strictlySwapAndCall | 22/01/2026, 08:43:47 | 0,001 | 0,00006839 | |||||
transfer | 22/01/2026, 08:43:47 | 0ETH | 0,00005867 | |||||
transfer | 22/01/2026, 08:43:47 | 0ETH | 0,00005703 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 08:43:47 | 0,000035 | 0,00006367 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 08:43:47 | 0,000037 | 0,00006367 | |||||
unxswapByOrderId | 22/01/2026, 08:43:47 | 0ETH | 0,00013454 | |||||
0x28a95d15 | 22/01/2026, 08:43:47 | 0ETH | 0,00009165 | |||||
transfer | 22/01/2026, 08:43:47 | 0ETH | 0,00008398 | |||||
0xe95495b1 | 22/01/2026, 08:43:47 | 0ETH | 0,00012751 | |||||
transfer | 22/01/2026, 08:43:47 | 0ETH | 0,00009184 | |||||
transfer | 22/01/2026, 08:43:47 | 0ETH | 0,00009184 | |||||
swapAndBridge | 22/01/2026, 08:43:47 | 1 | 0,00019356 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/01/2026, 08:43:47 | 0ETH | 0,00020434 | |||||
approve | 22/01/2026, 08:43:47 | 0ETH | 0,00010579 | |||||
swap | 22/01/2026, 08:43:47 | 0ETH | 0,00110674 | |||||
dagSwapByOrderId | 22/01/2026, 08:43:47 | 0ETH | 0,00032725 |
