Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:35 | 0,00004674 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:35 | 0,00003781 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:35 | 0,00004275 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:35 | 0,00004114 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:35 | 0,00018655 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:35 | 0,00007814 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:35 | 0,000042 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:35 | 0,0000441 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:35 | 0,00015316 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:35 | 0,00010233 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:35 | 0,0000353 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:35 | 0,00063464 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:35 | 0,00003956 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:35 | 0,00009644 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:35 | 0,00003862 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:35 | 0,00003881 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:35 | 0,00004266 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:35 | 0,00004398 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:35 | 0,00003757 | 0,000001 | |||||
ETH transfer | 22/01/2026, 06:51:35 | 0,00005905 | 0,000001 |
