Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 24/01/2026, 14:53:11 | 0,00000221 | 0,00000077 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 14:53:11 | 0,0000107 | 0,00000077 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 14:53:11 | 0,0000058 | 0,00000077 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 14:53:11 | 0,00000001 | 0,00000077 | |||||
0x459cc5bc | 24/01/2026, 14:53:11 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 14:53:11 | 0,23658794 | 0,00000077 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 14:53:11 | 0,02602608 | 0,00000077 | |||||
handleOps | 24/01/2026, 14:53:11 | 0ETH | 0,00001083 | |||||
0x1ba0e812 | 24/01/2026, 14:53:11 | 0ETH | 0,00001357 | |||||
approve | 24/01/2026, 14:53:11 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
approve | 24/01/2026, 14:53:11 | 0ETH | 0,0000018 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 14:53:11 | 0,01101299 | 0,00000077 | |||||
0x01010002 | 24/01/2026, 14:53:11 | 0ETH | 0,0000027 | |||||
0x01010002 | 24/01/2026, 14:53:11 | 0ETH | 0,00000285 | |||||
0x01010002 | 24/01/2026, 14:53:11 | 0ETH | 0,00000254 | |||||
0x01010002 | 24/01/2026, 14:53:11 | 0ETH | 0,00000312 | |||||
execute | 24/01/2026, 14:53:11 | 0,1238419 | 0,00000422 | |||||
transfer | 24/01/2026, 14:53:11 | 0ETH | 0,00000239 | |||||
mintTo | 24/01/2026, 14:53:11 | 0ETH | 0,00000672 | |||||
ETH transfer | 24/01/2026, 14:53:11 | 0,0000001 | 0,00000077 |
