Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x803a9167 | 04/01/2026, 08:30:11 | 0,00369684 | 0,00006783 | |||||
0x6aac3a0b | 04/01/2026, 08:30:11 | 0ETH | 0,00013396 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:30:11 | 0ETH | 0,00000951 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:30:11 | 0ETH | 0,00000992 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:30:11 | 0ETH | 0,00008304 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:30:11 | 0ETH | 0,00004772 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:30:11 | 0ETH | 0,00001074 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:30:11 | 0ETH | 0,00004872 | |||||
increase_amount | 04/01/2026, 08:30:11 | 0ETH | 0,00002379 | |||||
ETH transfer | 04/01/2026, 08:30:11 | 0,00729761 | 0,00008755 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:30:11 | 0ETH | 0,00009289 | |||||
0xb80c2f09 | 04/01/2026, 08:30:11 | 0ETH | 0,000036 | |||||
0x9265bb9d | 04/01/2026, 08:30:11 | 0ETH | 0,00005947 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:30:11 | 0ETH | 0,00010104 | |||||
transfer | 04/01/2026, 08:30:11 | 0ETH | 0,00001313 | |||||
ETH transfer | 04/01/2026, 08:30:11 | 0,00004303 | 0,00001169 | |||||
ETH transfer | 04/01/2026, 08:30:11 | 0,00018 | 0,00001169 | |||||
handleOps | 04/01/2026, 08:30:11 | 0ETH | 0,00001206 | |||||
handleOps | 04/01/2026, 08:30:11 | 0ETH | 0,00000896 | |||||
0x1bc74526 | 04/01/2026, 08:30:11 | 0ETH | 0,00000892 |
