Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 11:22:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05/05/2026, 11:22:00 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | 7 | ||
05/05/2026, 11:21:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05/05/2026, 11:21:54 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
05/05/2026, 11:21:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05/05/2026, 11:21:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 11:21:45 | 3 | 1.110 | 112.048 0,29% | 7 | ||
05/05/2026, 11:21:42 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
05/05/2026, 11:21:39 | 2 | 2.101 | 165.829 0,42% | 7 | ||
05/05/2026, 11:21:36 | 2 | 988 | 112.768 0,29% | 7 | ||
05/05/2026, 11:21:33 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
05/05/2026, 11:21:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05/05/2026, 11:21:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05/05/2026, 11:21:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05/05/2026, 11:21:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 11:21:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05/05/2026, 11:21:15 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
05/05/2026, 11:21:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05/05/2026, 11:21:09 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
05/05/2026, 11:21:06 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 |
