Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 12:13:48 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
04/05/2026, 12:13:45 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
04/05/2026, 12:13:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04/05/2026, 12:13:39 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
04/05/2026, 12:13:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 12:13:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04/05/2026, 12:13:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 12:13:27 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
04/05/2026, 12:13:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04/05/2026, 12:13:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04/05/2026, 12:13:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 12:13:15 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
04/05/2026, 12:13:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 12:13:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 12:13:06 | 2 | 2.037 | 172.694 0,44% | 7 | ||
04/05/2026, 12:13:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 12:13:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 12:12:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/05/2026, 12:12:54 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
04/05/2026, 12:12:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
