
Trender
Omtaler
OKX Boost
5 m
1 t
4 t
24 t
Kjøp

Navn/token-alder | Markedsverdi/pris | Endre | Apet | Holdere | Likviditet | Txns | Volum | Inngang | Risiko/beholdning | Raskt kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() COPPERINU 3 d 61Wj56...c4Bi | $6,32M $0,0063235 | −14,49 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIGEON 4 d GB8KtQ...pump | $1,96M $0,0019629 | −13,79 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CANCER 13 t 4T7XUu...pump | $1,74M $0,0017408 | +6,43 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1u 8Jx8AA...pump | $79,71M $0,079717 | −3,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Donald 1 d 2geuoQ...DTQC | $1,69M $0,0016984 | −2,59 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRUMP 1 t 3UzssG...pump | $77,53K $0,0₄77535 | +24,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Penguin 3 t CUsKVY...pump | $331,52K $0,00033153 | +5,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 1u 3B1ijc...pump | $8,11M $0,008309 | −13,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ELON 2 t 2akXpu...pump | $4,63M $0,004631 | −17,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() clawd 1M Hoi9Lo...pump | $324,06K $0,00032431 | −13,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() flow 2u 7nsmpD...pump | $958,77K $0,00095881 | +9,29 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Win 3 t 6JUCiM...pump | $1,03M $0,0010317 | +16,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FlappySol 22 t 8nR971...moon | $379,08K $0,00037909 | +34,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHAMATH 1 t CGetkD...pump | $88,94K $0,0₄87772 | +1 761,96 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOJAK 2M 8J69rb...pump | $11,05M $0,011052 | −0,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
