
Trender
Omtaler
OKX Boost
5 m
1 t
4 t
24 t
Kjøp

Navn/token-alder | Markedsverdi/pris | Endre | Apet | Holdere | Likviditet | Txns | Volum | Inngang | Risiko/beholdning | Raskt kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ASTER 4M 0x000a...556a | $1,55B $0,60542 | −1,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CZ 13 t 0x0f85...4444 | $124,66K $0,00012467 | +139,84 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Crypto winter 3u 0x87d8...4444 | $1,62M $0,0016216 | +3,93 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 人生K线 1M 0x1a1e...4444 | $2,07M $0,0020952 | −0,47 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() U 1M 0xce24...6666 | $756,99M $0,99618 | −0,25 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4M 0xda7a...52b3 | $869,98M $44,38 | +2,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 黑马 2u 0xf9c6...4444 | $1,67M $0,0016771 | −4,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏马来了 1M 0xc51a...4444 | $28,44M $0,028443 | +1,63 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 1u 0xf745...4444 | $5,18M $0,0051844 | −8,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 哈基米 3M 0x82ec...4444 | $30,38M $0,030433 | −7,74 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 2M 0x3e5d...9ea0 | $178,17M $0,17817 | −1,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3M 0xe1e9...4444 | $1,46M $0,0014692 | −13,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 搜狗 1u 0xdb21...7777 | $234,81K $0,00023481 | +40,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 哭哭马 2u 0x671e...4444 | $1,69M $0,001697 | −2,32 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 雪球 1M 0x36f2...7777 | $9,18M $0,014871 | −5,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
