Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026، 06:29:44 | 139 | 31,054,023 25.88% | 120,000,000 | 212.66 | 3.533304 | 3.0709359 | ||
06/05/2026، 06:29:42 | 113 | 23,178,849 19.32% | 120,000,000 | 212.42 | 2.605455 | 2.31838802 | ||
06/05/2026، 06:29:40 | 130 | 29,020,967 24.19% | 120,000,000 | 216.71 | 3.414143 | 2.87521995 | ||
06/05/2026، 06:29:38 | 151 | 28,984,145 24.16% | 120,000,000 | 207.22 | 3.104961 | 2.90126222 | ||
06/05/2026، 06:29:36 | 149 | 30,464,946 25.39% | 120,000,000 | 213.54 | 3.425615 | 3.08016053 | ||
06/05/2026، 06:29:34 | 184 | 37,860,408 31.56% | 120,000,000 | 219.9 | 4.562698 | 3.76300527 | ||
06/05/2026، 06:29:32 | 145 | 27,302,795 22.76% | 120,000,000 | 210.59 | 3.007332 | 2.74259192 | ||
06/05/2026، 06:29:30 | 139 | 23,563,516 19.64% | 120,000,000 | 222.6 | 2.889743 | 2.35560152 | ||
06/05/2026، 06:29:28 | 119 | 20,329,736 16.95% | 120,000,000 | 218.03 | 2.375982 | 2.05668465 | ||
06/05/2026، 06:29:26 | 154 | 32,088,750 26.75% | 120,000,000 | 207.11 | 3.438912 | 3.20707888 | ||
06/05/2026، 06:29:24 | 124 | 22,799,178 19% | 120,000,000 | 221.01 | 2.769665 | 2.26918832 | ||
06/05/2026، 06:29:22 | 146 | 25,678,521 21.4% | 120,000,000 | 223.06 | 3.144154 | 2.58379788 | ||
06/05/2026، 06:29:20 | 144 | 25,531,766 21.28% | 120,000,000 | 224.79 | 3.187 | 2.55234404 | ||
06/05/2026، 06:29:18 | 170 | 32,361,061 26.97% | 120,000,000 | 210.14 | 3.534236 | 3.26642637 | ||
06/05/2026، 06:29:16 | 137 | 29,351,271 24.46% | 120,000,000 | 208.99 | 3.141257 | 2.99305271 | ||
06/05/2026، 06:29:14 | 171 | 41,120,490 34.27% | 120,000,000 | 201.3 | 4.166964 | 4.1107003 | ||
06/05/2026، 06:29:12 | 137 | 23,838,676 19.87% | 120,000,000 | 229.44 | 3.098615 | 2.37106844 | ||
06/05/2026، 06:29:10 | 152 | 30,330,921 25.28% | 120,000,000 | 213.97 | 3.442761 | 3.04722795 | ||
06/05/2026، 06:29:08 | 175 | 36,531,980 30.45% | 120,000,000 | 219.3 | 4.308715 | 3.70291924 | ||
06/05/2026، 06:29:06 | 162 | 31,066,215 25.89% | 120,000,000 | 218.28 | 3.600993 | 3.18021707 |
