Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 14:56:52 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:56:49 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:56:46 | 3 | 1.111 | 133.840 0,34 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:56:43 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:56:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:56:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:56:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:56:31 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:56:28 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:56:25 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:56:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:56:19 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:56:16 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:56:13 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:56:10 | 2 | 989 | 129.904 0,33 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:56:07 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:56:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:56:01 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:55:58 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
22.05.2026, 14:55:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
