Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 22/01/2026, 19:18:44 | 0POL | 0.1755941 | |||||
0x3829cab1 | 22/01/2026, 19:18:44 | 0POL | 0.06955302 | |||||
0xf7295547 | 22/01/2026, 19:18:44 | 0POL | 0.05211595 | |||||
0x46a73fb1 | 22/01/2026, 19:18:44 | 0POL | 0.17558631 | |||||
claim | 22/01/2026, 19:18:44 | 0POL | 0.03529837 | |||||
aggregate | 22/01/2026, 19:18:44 | 0POL | 0.58407275 | |||||
transfer | 22/01/2026, 19:18:44 | 0POL | 0.03406978 | |||||
forward | 22/01/2026, 19:18:44 | 0POL | 0.09229003 | |||||
forward | 22/01/2026, 19:18:44 | 0POL | 0.09295547 | |||||
0x8abc3c78 | 22/01/2026, 19:18:44 | 0POL | 0.21909419 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22/01/2026, 19:18:44 | 0POL | 0.25520331 | |||||
transfer | 22/01/2026, 19:18:44 | 0POL | 0.02666744 | |||||
0x44654354 | 22/01/2026, 19:18:44 | 0POL | 0.01749057 | |||||
transfer | 22/01/2026, 19:18:44 | 0POL | 0.03855436 | |||||
sendTokens | 22/01/2026, 19:18:44 | 0POL | 0.03929497 | |||||
sendTokens | 22/01/2026, 19:18:44 | 0POL | 0.03925027 | |||||
sendTokens | 22/01/2026, 19:18:44 | 0POL | 0.04761343 | |||||
transfer | 22/01/2026, 19:18:44 | 0POL | 0.03847548 | |||||
transfer | 22/01/2026, 19:18:44 | 0POL | 0.03845211 | |||||
transfer | 22/01/2026, 19:18:44 | 0POL | 0.03848716 |
