Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 22/01/2026, 15:24:34 | 0POL | 0.01340417 | |||||
forward | 22/01/2026, 15:24:34 | 0POL | 0.05435575 | |||||
0x88be5e4f | 22/01/2026, 15:24:34 | 0POL | 0.76915652 | |||||
0x2ceb7034 | 22/01/2026, 15:24:34 | 0POL | 0.1431113 | |||||
0x2ceb7034 | 22/01/2026, 15:24:34 | 0POL | 0.20750794 | |||||
0x3d6684a8 | 22/01/2026, 15:24:34 | < 0.00000001 | 0.06990913 | |||||
mint | 22/01/2026, 15:24:34 | 0POL | 0.09293549 | |||||
transfer | 22/01/2026, 15:24:34 | 0POL | 0.02116448 | |||||
claim | 22/01/2026, 15:24:34 | 0POL | 0.0596947 | |||||
execute | 22/01/2026, 15:24:34 | 0.2 | 0.08117961 | |||||
transfer | 22/01/2026, 15:24:34 | 0POL | 0.04059169 | |||||
transfer | 22/01/2026, 15:24:34 | 0POL | 0.04724344 | |||||
transfer | 22/01/2026, 15:24:34 | 0POL | 0.0314421 | |||||
execute | 22/01/2026, 15:24:34 | 0POL | 0.07149332 | |||||
issue | 22/01/2026, 15:24:34 | 0POL | 0.03578446 | |||||
0x0d0ae982 | 22/01/2026, 15:24:34 | 0.2 | 0.02618852 | |||||
sweep | 22/01/2026, 15:24:34 | 0POL | 0.03281235 | |||||
0x2fd515c7 | 22/01/2026, 15:24:34 | 0POL | 0.10941149 | |||||
execTransaction | 22/01/2026, 15:24:32 | 0POL | 0.07840016 | |||||
transfer | 22/01/2026, 15:24:32 | 0POL | 0.01569181 |
