Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 23:54:33 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
05/05/2026, 23:54:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
05/05/2026, 23:54:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
05/05/2026, 23:54:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
05/05/2026, 23:54:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 23:54:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 23:54:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 23:54:12 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
05/05/2026, 23:54:09 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
05/05/2026, 23:54:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 23:54:03 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
05/05/2026, 23:54:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
05/05/2026, 23:53:57 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | 7 | ||
05/05/2026, 23:53:54 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
05/05/2026, 23:53:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
05/05/2026, 23:53:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 23:53:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
05/05/2026, 23:53:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
05/05/2026, 23:53:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
05/05/2026, 23:53:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
