Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 00:31:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:30:57 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:30:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 00:30:51 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:30:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:30:45 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:30:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 00:30:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:30:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:30:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 00:30:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 00:30:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 00:30:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:30:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 00:30:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 00:30:15 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:30:12 | 5 | 1,787 | 250,275 0.63 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:30:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/05/2026, 00:30:06 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
05/05/2026, 00:30:03 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 |
