Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 03:31:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 03:31:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/05/2026, 03:31:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 03:31:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 03:31:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 03:31:18 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 03:31:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 03:31:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 03:31:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/05/2026, 03:31:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 03:31:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 03:31:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 03:30:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/05/2026, 03:30:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 03:30:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 03:30:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 03:30:45 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 03:30:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 03:30:39 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 03:30:36 | 1 | 788 | 29,562 0.08 % | 7 |
