Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 20:23:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
03/05/2026, 20:23:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
03/05/2026, 20:23:12 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
03/05/2026, 20:23:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 20:23:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 20:23:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 20:23:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
03/05/2026, 20:22:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 20:22:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
03/05/2026, 20:22:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 20:22:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
03/05/2026, 20:22:45 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
03/05/2026, 20:22:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03/05/2026, 20:22:39 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
03/05/2026, 20:22:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
03/05/2026, 20:22:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
03/05/2026, 20:22:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
03/05/2026, 20:22:27 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
03/05/2026, 20:22:24 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
03/05/2026, 20:22:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 |
