Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23.01.2026, 01:50:14 | 0POL | 0,05456493 | |||||
0x0b7e090a | 23.01.2026, 01:50:14 | 0POL | 0,02780641 | |||||
forward | 23.01.2026, 01:50:14 | 0POL | 0,10162918 | |||||
transfer | 23.01.2026, 01:50:14 | 0POL | 0,04561858 | |||||
POL transfer | 23.01.2026, 01:50:14 | 1,11811481 | 0,01683989 | |||||
POL transfer | 23.01.2026, 01:50:14 | 1,11811481 | 0,01683989 | |||||
POL transfer | 23.01.2026, 01:50:14 | 1,11812507 | 0,01683073 | |||||
POL transfer | 23.01.2026, 01:50:14 | 1,1179776 | 0,01683073 | |||||
POL transfer | 23.01.2026, 01:50:14 | 1,1179776 | 0,01683073 | |||||
POL transfer | 23.01.2026, 01:50:14 | 1,11812507 | 0,01683073 | |||||
0xd9f0f7f5 | 23.01.2026, 01:50:14 | 0POL | 0,1112366 | |||||
approve | 23.01.2026, 01:50:14 | 0POL | 0,02182153 | |||||
join | 23.01.2026, 01:50:14 | 0POL | 0,09163117 | |||||
transfer | 23.01.2026, 01:50:14 | 0POL | 0,04947745 | |||||
approve | 23.01.2026, 01:50:14 | 0POL | 0,03560701 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 23.01.2026, 01:50:14 | 0POL | 0,2934483 | |||||
transfer | 23.01.2026, 01:50:14 | 0POL | 0,06792777 | |||||
transfer | 23.01.2026, 01:50:14 | 0POL | 0,03951362 | |||||
transfer | 23.01.2026, 01:50:14 | 0POL | 0,03952563 | |||||
setMultipleValues | 23.01.2026, 01:50:14 | 0POL | 0,03597068 |
