Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 08.12.2025, 03:22:23 | 0POL | 0,0027864 | |||||
transfer | 08.12.2025, 03:22:23 | 0POL | 0,00278568 | |||||
transfer | 08.12.2025, 03:22:23 | 0POL | 0,00267039 | |||||
0x2ceb7034 | 08.12.2025, 03:22:23 | 0POL | 0,01983482 | |||||
execTransaction | 08.12.2025, 03:22:21 | 0POL | 0,00322125 | |||||
transfer | 08.12.2025, 03:22:21 | 0POL | 0,00114285 | |||||
transfer | 08.12.2025, 03:22:21 | 0POL | 0,00114285 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 03:22:21 | 0POL | 0,0020735 | |||||
transfer | 08.12.2025, 03:22:21 | 0POL | 0,00187762 | |||||
0x99712257 | 08.12.2025, 03:22:21 | 0POL | 0,00910405 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 03:22:21 | 0POL | 0,00469558 | |||||
handleOps | 08.12.2025, 03:22:21 | 0POL | 0,00455026 | |||||
0xb8cdbd27 | 08.12.2025, 03:22:21 | 0POL | 0,14386732 | |||||
exactInputV2Swap | 08.12.2025, 03:22:21 | 0POL | 0,01324114 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08.12.2025, 03:22:21 | 0POL | 0,00417463 | |||||
safeTransferFrom | 08.12.2025, 03:22:21 | 0POL | 0,00203254 | |||||
transfer | 08.12.2025, 03:22:21 | 0POL | 0,0013918 | |||||
transfer | 08.12.2025, 03:22:21 | 0POL | 0,0013918 | |||||
transfer | 08.12.2025, 03:22:21 | 0POL | 0,0013918 | |||||
0x1d1db22d | 08.12.2025, 03:22:21 | 0POL | 0,05302816 |
