Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 00:29:34 | 240 | 62.854.693 52,38 % | 120.000.000 | 277,48 | 11,126523 | 6,31448295 | ||
05.05.2026, 00:29:32 | 196 | 50.804.404 42,34 % | 120.000.000 | 236,66 | 6,887832 | 5,13560285 | ||
05.05.2026, 00:29:30 | 215 | 42.714.791 35,6 % | 120.000.000 | 226,46 | 5,322131 | 4,35127378 | ||
05.05.2026, 00:29:28 | 189 | 47.523.028 39,61 % | 120.000.000 | 211,38 | 5,171272 | 4,87415151 | ||
05.05.2026, 00:29:26 | 195 | 65.837.051 54,87 % | 120.000.000 | 198,36 | 6,284238 | 6,77540171 | ||
05.05.2026, 00:29:24 | 254 | 52.722.722 43,94 % | 120.000.000 | 198,93 | 5,030981 | 5,45753569 | ||
05.05.2026, 00:29:22 | 169 | 47.429.174 39,53 % | 120.000.000 | 207,54 | 4,900484 | 4,94320648 | ||
05.05.2026, 00:29:20 | 262 | 87.736.425 73,12 % | 120.000.000 | 195,02 | 7,972795 | 9,13779448 | ||
05.05.2026, 00:29:18 | 231 | 68.843.436 57,37 % | 120.000.000 | 228,21 | 8,520422 | 7,19035158 | ||
05.05.2026, 00:29:16 | 248 | 71.959.863 59,97 % | 120.000.000 | 223,82 | 8,926772 | 7,17955524 | ||
05.05.2026, 00:29:14 | 235 | 62.330.295 51,95 % | 120.000.000 | 226,22 | 7,856649 | 6,24396554 | ||
05.05.2026, 00:29:12 | 214 | 49.430.563 41,2 % | 120.000.000 | 191,27 | 4,470897 | 4,98377635 | ||
05.05.2026, 00:29:10 | 328 | 109.742.299 91,46 % | 120.000.000 | 189,75 | 9,811725 | 11,01190462 | ||
05.05.2026, 00:29:08 | 303 | 96.777.542 80,65 % | 120.000.000 | 199,46 | 9,615602 | 9,68795201 | ||
05.05.2026, 00:29:06 | 194 | 57.003.825 47,51 % | 120.000.000 | 181,31 | 4,60059 | 5,73518909 | ||
05.05.2026, 00:29:04 | 239 | 62.866.625 52,39 % | 120.000.000 | 194,73 | 5,892066 | 6,35001119 | ||
05.05.2026, 00:29:02 | 199 | 46.268.526 38,56 % | 120.000.000 | 196,34 | 4,378025 | 4,70650856 | ||
05.05.2026, 00:29:00 | 185 | 41.877.549 34,9 % | 120.000.000 | 196,07 | 4,037738 | 4,17335016 | ||
05.05.2026, 00:28:58 | 187 | 44.821.521 37,36 % | 120.000.000 | 197,95 | 4,373041 | 4,49952574 | ||
05.05.2026, 00:28:56 | 210 | 50.397.997 42 % | 120.000.000 | 191,43 | 4,556996 | 5,09115651 |
